Diff: origin/master...HEAD, staged and unstaged changes
| Source File | Diff Coverage (%) | Missing Lines |
|---|---|---|
| hyper_parallel/auto_parallel/sapp_nd/__init__.py | 100% | |
| hyper_parallel/auto_parallel/sapp_nd/memory_estimation/_backbone.py | 100% | |
| hyper_parallel/auto_parallel/sapp_nd/memory_estimation/logger.py | 100% | |
| hyper_parallel/auto_parallel/sapp_nd/nd/__init__.py | 100% | |
| hyper_parallel/auto_parallel/sapp_nd/nd/balancing_adapter.py | 42.0% | 34,44,47-49,74-75,82-95,97-107,111-121,123,128,133,136-139,143-144,146-155,159-168,177-179,188-192,201-210,213,216-217,220,225,231-232,238,244,251,262-267,287-290,300-301,305-306,321-323,344,346,349,354-360 |
| hyper_parallel/auto_parallel/sapp_nd/nd/common/cost_model_config.py | 100% | |
| hyper_parallel/auto_parallel/sapp_nd/nd/common/hardware.py | 71.4% | 130,137 |
| hyper_parallel/auto_parallel/sapp_nd/nd/debug.py | 17.8% | 51,55-76,92,101,114-118,126,130-132,136-138,142-149,154-166,168-170,175-182,187,197-203,208-210,223,228-230,240-252,267-273,277-279,286-299,306-307,309-310,312,316-324,332-340,343-346,353-362,369,372,374,377,380-381,383-384,391-392,394,397,401-403,414-416,418-419,425,428,435-437,439,450-452,460-467,470-479,481-482,487-504,509-519,524-532,534-537,540-546,548-551,554-556,561,564,572-573,578,581,584,587,590,594,600-604,606,609,611-613,615-617,619,625-627,629-633,635-636,638,641,645,647,649,653,655-658,664-666,668-671,676-678,683-689,691-692,697-703,705,708-710,715-718,723-724,730-746,751-754,756-757,759-761,763-764,766,771-774,779-780,786-787,790,797,799,802 |
| hyper_parallel/auto_parallel/sapp_nd/nd/global_config.py | 83.1% | 39-40,73,93,102-104,122,138-139,183-185,221,227,237-238,240,242,248,250-251 |
| hyper_parallel/auto_parallel/sapp_nd/nd/logger.py | 100% | |
| hyper_parallel/auto_parallel/sapp_nd/nd/parallelize.py | 61.2% | 54,68,75,85,96,139,159-160,163,168,183,192-198,201,206-207,210,214-218,225,248,304,311-312,321-322,328,336,339,346-347,357,362,369-373,385-389,396-399,402-404,410-414,418-420,424-427,430-434,439-443,445-447,451,486-489,500-508,514-515,522,533,538-539,542-543,550-551,557-558,562-563,572,587,614,619,624,627-628,656,658,665,676,684,686-687,698 |
| hyper_parallel/auto_parallel/sapp_nd/nd/run_nd.py | 0.0% | 17-18,20-24,26-27,33,40,49,56,63,84,99,115,121,135,142,149,157,166,174,180,187,189,195-197,202,204-207,209-212,218-220,226,228,243-244,246 |
| hyper_parallel/auto_parallel/sapp_nd/perf_estimation/__init__.py | 100% | |
| hyper_parallel/auto_parallel/sapp_nd/perf_estimation/comm_time.py | 36.9% | 42-45,47-48,51,54-55,57-58,66-67,72-74,76-77,79-80,83-84,89-92,112-114,119,137-139,144,155-156,158,160,162-163,166,168,170-171,173-177,179-183,192-194,202-204,206-208,210-212,214-220,222-224,226,231-233,235-239,245,247,251-252,254-255,257-258,264,270,277,283,290-291,367-368,400-404,412-419,450-454,459-463,468-472,477-479,484-486,493-495,498,507 |
| hyper_parallel/auto_parallel/sapp_nd/perf_estimation/estimate.py | 57.4% | 138,157,160,164-165,170,173,182,197,199,201-202,222-223,226,229,232,253-254,258-259,265,269-270,274,281-283,293,295-296,305,308,313,315-318,325-326,332,338-340,350,365-367,369,382,384,390-392,395-396,399-400,402-403,405-411,413-414,416,418-419,421-423,425-426,429-430,438,441-442,449,458,460-461,463,471-474,477,479-481,483-487,489-490,492,500-501,522,526,603-605,608-612 |
| hyper_parallel/auto_parallel/sapp_nd/perf_estimation/getters.py | 74.1% | 30,45-50 |
| hyper_parallel/auto_parallel/sapp_nd/perf_estimation/utils_classes.py | 93.3% | 75,83 |
30 31 32 33 34 35 36 37 38 |
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 |
227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 |
234 235 236 237 238 239 240 241 242 |
240 241 242 243 244 245 246 247 248 |
247 248 249 250 251 252 253 254 255 |
317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 |
126 127 128 129 130 131 132 133 134 |
88 89 90 91 92 93 94 95 96 |
97 98 99 100 101 102 103 104 105 |
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 |
421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 |
431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 |
446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 |
782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 |
69 70 71 72 73 74 75 76 |
118 119 120 121 122 123 124 125 126 |
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 |
217 218 219 220 221 222 223 224 225 |
223 224 225 226 227 228 229 230 231 |
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 |
50 51 52 53 54 55 56 57 58 |
64 65 66 67 68 69 70 71 72 |
71 72 73 74 75 76 77 78 79 |
81 82 83 84 85 86 87 88 89 |
92 93 94 95 96 97 98 99 100 |
135 136 137 138 139 140 141 142 143 |
179 180 181 182 183 184 185 186 187 |
244 245 246 247 248 249 250 251 252 |
300 301 302 303 304 305 306 307 308 |
307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 |
317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 |
324 325 326 327 328 329 330 331 |
342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 |
353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 |
365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 |
482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 |
510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 |
518 519 520 521 522 523 524 525 526 |
546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 |
568 569 570 571 572 573 574 575 576 |
583 584 585 586 587 588 589 590 591 |
652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 |
661 662 663 664 665 666 667 668 669 |
672 673 674 675 676 677 678 679 |
680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 |
29 30 31 32 33 34 35 36 37 |
36 37 38 39 40 41 42 43 44 |
45 46 47 48 49 50 51 52 53 |
52 53 54 55 56 57 58 59 60 |
59 60 61 62 63 64 65 66 67 |
80 81 82 83 84 85 86 87 88 |
95 96 97 98 99 100 101 102 103 |
111 112 113 114 115 116 117 118 119 |
117 118 119 120 121 122 123 124 125 |
131 132 133 134 135 136 137 138 139 |
138 139 140 141 142 143 144 145 146 |
145 146 147 148 149 150 151 152 153 |
153 154 155 156 157 158 159 160 161 |
162 163 164 165 166 167 168 169 170 |
170 171 172 173 174 175 176 177 178 |
176 177 178 179 180 181 182 183 184 |
183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 |
214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 |
222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 |
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 |
188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 |
260 261 262 263 264 265 266 267 268 |
266 267 268 269 270 271 272 273 274 |
273 274 275 276 277 278 279 280 281 |
279 280 281 282 283 284 285 286 287 |
286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 |
363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 |
134 135 136 137 138 139 140 141 142 |
178 179 180 181 182 183 184 185 186 |
289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 |
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 |
328 329 330 331 332 333 334 335 336 |
334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 |
346 347 348 349 350 351 352 353 354 |
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 |
378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 |
445 446 447 448 449 450 451 452 453 |
454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 |
496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 |
518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 |
26 27 28 29 30 31 32 33 34 |