Diff: origin/master...HEAD, staged and unstaged changes
| Source File | Diff Coverage (%) | Missing Lines |
|---|---|---|
| hyper_parallel/core/dtensor/_collective_utils.py | 25.0% | 54-56,58,94-95,107,121,142 |
| hyper_parallel/core/dtensor/_from_local_utils.py | 60.0% | 54,80 |
| hyper_parallel/core/dtensor/_ragged_utils.py | 66.7% | 201 |
| hyper_parallel/core/dtensor/_utils.py | 20.0% | 46-52,57,62-66,71-78,83-85,90-103,108,114-116,137,146-150,155,160-163,168-171,176,181-185,190-194,199-202,211-213,215-218,220,222-223,236-238,240-247,249,254-255,264-268,273-274,279,291-298,329-332,334-335,337-338,340-341,344-347,351,353,355,357,359-360,367-369,372-373,379-382,385,387-388,394,413-416,418-419,422-431,434,436-437,440-441,443,445-446,449-450,453-454,456-457,459,472-473,478-479,494-501,506,508-513,518-521,530-536,541-544,548-555,578-580,582-583,591-592,595,643-644,647-648,659-660,662-663,665,674-677,679-683,694-695,697-698,700,707,709-713,722-726,730-732,737-739,743-745,754-760,762-766,772-776,778-780,782-787,792-795,800-803,805-808,816-820,825-826,830-835,840,845-847,852,854-855,860-862,865,867,870-872,877-878,882,897,903,913-915,921,929,936,941-943,952,957,973-974,977-980,983-986,989-992,994-998,1000-1002 |
| hyper_parallel/core/dtensor/debug/_collective_tracer.py | 25.0% | 50,53-54,70,75-76 |
| hyper_parallel/core/dtensor/debug/_comm_debug_mode.py | 100% | |
| hyper_parallel/core/dtensor/debug/_dispatch_logger.py | 100% | |
| hyper_parallel/core/dtensor/device_mesh.py | 22.2% | 40,191,194,204,222,246,319,348,420,443,446,455-456,503,755,757,780,782,1315,1480,1482 |
| hyper_parallel/core/dtensor/dtensor.py | 14.8% | 82,434,614-618,621-627,1004,1078,1083-1084,1317,1368,1397,1429,1458 |
| hyper_parallel/core/dtensor/init_weights.py | 50.0% | 49,70 |
| hyper_parallel/core/dtensor/layout.py | 50.0% | 843 |
| hyper_parallel/core/dtensor/parameter_init.py | 0.0% | 29-32 |
| hyper_parallel/core/dtensor/random.py | 18.2% | 70,100,105,113,118,137,178,193,443-444,447,492,556,568,577-578,583,585 |
| hyper_parallel/core/dtensor/tensor_redistribution.py | 11.1% | 75,82,89,97,103,111,117,158,300,345,418,457,460-461,464,479 |
103 104 105 106 107 108 109 110 111 |
117 118 119 120 121 122 123 124 125 |
390 391 392 393 394 395 396 397 398 |
899 900 901 902 903 904 905 906 |
917 918 919 920 921 922 923 924 |
925 926 927 928 929 930 931 932 |
344 345 346 347 348 349 350 351 352 |
78 79 80 81 82 83 84 85 |
1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 |
1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 |
1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 |
1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 |
45 46 47 48 49 50 51 52 53 |
66 67 68 69 70 71 72 73 74 |
133 134 135 136 137 138 139 140 141 |
439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 |
488 489 490 491 492 493 494 495 496 |
552 553 554 555 556 557 558 559 560 |
564 565 566 567 568 569 570 571 572 |
107 108 109 110 111 112 113 114 115 |
154 155 156 157 158 159 160 161 162 |
296 297 298 299 300 301 302 303 304 |
341 342 343 344 345 346 347 348 349 |
414 415 416 417 418 419 420 421 422 |