Diff: origin/master...HEAD, staged and unstaged changes
| Source File | Diff Coverage (%) | Missing Lines |
|---|---|---|
| hyper_parallel/core/shard/ops/parallel_argsort.py | 100% | |
| hyper_parallel/core/shard/ops/parallel_expand.py | 75.7% | 26,30,47-52,94,101,107,197,225-230 |
| hyper_parallel/core/shard/ops/parallel_isin.py | 100% | |
| hyper_parallel/core/shard/ops/parallel_nonzero.py | 100% | |
| hyper_parallel/core/shard/ops/parallel_one_hot_ext.py | 59.4% | 29,46-47,49-51,53-54,56-59,103 |
| hyper_parallel/core/shard/ops/parallel_slice_ext.py | 74.1% | 26,43-48 |
| hyper_parallel/core/shard/ops/parallel_split.py | 47.7% | 27,31,35,56-62,93,95,123-129,149-151,153-154,156-157,159-162,167-168,173,190-191,193-194,196,198-201,233,263-269,300,302,330-336,356-358,360-361,363-364,366-369,374-375,380,412-414,416-419 |
| hyper_parallel/core/shard/ops/parallel_unbind.py | 97.1% | 83 |
90 91 92 93 94 95 96 97 |
97 98 99 100 101 102 103 104 105 |
103 104 105 106 107 108 109 110 |
193 194 195 196 197 198 199 200 |
25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 |
229 230 231 232 233 234 235 236 237 |
296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 |