Diff: origin/master...HEAD, staged and unstaged changes
| Source File | Diff Coverage (%) | Missing Lines |
|---|---|---|
| hyper_parallel/core/dtensor/layout.py | 100% | |
| hyper_parallel/data/batching/build_dataloader.py | 87.5% | 42,46 |
| hyper_parallel/platform/torch/dry_run.py | 53.8% | 80-83,87-93,96-98,124-127,131,138-147,157-159,163,168-171,176,180,182-188,203,206,211,222,275-276,280-281,287,297-298,305,309,328-334,338,348,370-371,383,389,391,398-401,411-412,416-424,436-437,441-452,457-462,469-475,480-496,501-504,507-509,514-517,522-527,559,562,565,570,575,582,584,586,588,590,601,608,621-622,638-650,658,671,722,724,740,742,744,755,770,822,826,834,836,845-850,853-854,857,865-867,893-902,932-933,938,948,956,967-972,1013-1016,1020-1027,1053-1054,1072-1082,1087,1117-1120,1124-1131,1135-1137,1140-1145,1149,1151-1158,1161-1169,1174,1176-1181,1183-1188,1195-1205,1214-1215,1217,1222,1228-1230,1233-1235,1237,1248-1250,1254-1255,1257,1259,1262-1263,1266-1269,1272,1275-1283,1286,1288-1289,1291-1295,1297-1298,1301-1302,1304-1307,1311-1316,1324-1329,1333-1339,1343-1345,1353-1362,1364,1366,1368-1371,1373-1374,1376,1384,1392-1396,1405,1410-1412,1418,1424-1425,1428,1433,1442-1444,1447-1448,1452,1456,1461,1467,1469-1474,1478-1482,1485,1488,1491-1492,1495-1501,1513-1514,1516-1518,1521-1528,1537-1540,1544-1546,1551,1557-1559,1561,1576-1577,1580,1587-1589,1591-1592,1594,1596,1601-1603,1610-1617,1625-1626,1628-1631,1634-1636,1639-1641,1643,1646-1649,1652-1654,1660,1668,1671,1676-1677,1683-1684,1690,1697-1699,1711,1713-1714,1718-1719,1722-1723,1726-1728,1736,1738-1744,1750-1752,1760,1762-1764,1767-1768,1773-1774,1779,1782,1790,1792,1795-1796,1801-1803,1807-1811,1815-1816,1818-1819,1821-1828,1832,1836-1837,1839-1840,1843-1844,1847,1854,1856-1858,1861,1864-1865,1868-1869,1872-1874,1883,1885-1890,1893,1902-1906,1910-1913,1917-1925,1927,1949-1950,1978,2082-2083,2107,2115-2119,2126-2127,2166,2180-2184,2212,2224-2225,2228,2232-2237,2243,2247,2249,2266,2279-2284,2286-2290,2311-2316,2331,2362,2367,2398-2399,2413,2459-2461,2477-2482,2514,2540,2550,2621-2624,2716,2724-2730,2732-2735,2737-2739,2746-2747,2819,2822,2833,2873,2912-2914,2919-2928 |
| hyper_parallel/platform/torch/dtensor.py | 25.7% | 28-31,33-36,57-58,63,89,99,140,148,150-152,157,161-166,170,176,181-183,200-205,207,219-222,229-233,376-378,386-387,391-392,503-504 |
| hyper_parallel/platform/torch/fully_shard/param.py | 33.3% | 53-60,62-67,69-72,74-76,775,941,1048 |
| hyper_parallel/platform/torch/fully_shard/param_group.py | 50.0% | 146-147 |
| hyper_parallel/platform/torch/fully_shard/scheduler.py | 0.0% | 121-123,134 |
| hyper_parallel/platform/torch/memory_report.py | 29.3% | 65-73,78-82,95-98,103-113 |
| hyper_parallel/trainer/config/__init__.py | 100% | |
| hyper_parallel/trainer/config/dry_run.py | 100% | |
| hyper_parallel/trainer/config/parallelism.py | 100% | |
| hyper_parallel/trainer/config/resolver.py | 0.0% | 265-268 |
| hyper_parallel/trainer/config/trainer.py | 100% | |
| hyper_parallel/trainer/dry_run.py | 48.0% | 98-100,112-113,115-117,142,150,158,162,164,167,173,175,179,203,207,210,214,226-228,251,257,264,276,285-288,293-311,319-325,337-341,346-348,353,363,368-369,373-380,384,388-390,394-395,400-403,408-410,415-416,418,420,434-448,452,461-464,466,476,481,485,496-498,500-502,504,506-507,509-512,514-515,519-521,546,558-572,576-577,581-584,588,593,597-604,606-607,618,621-626,632-635,642,664,815,821,840,842,857,859,864-869,878,886-890,892,927,1026,1028,1030-1039,1044-1048,1050,1064-1076,1082-1084,1086-1088,1100-1105,1110,1115,1117-1124,1126-1128,1138-1141,1144-1146,1150-1153,1155-1160,1164-1165,1174-1182,1186-1187,1191-1193,1198-1203 |
| hyper_parallel/trainer/dry_run_data.py | 79.1% | 59,63-64,66,75-79 |
| hyper_parallel/trainer/dry_run_pipeline.py | 50.8% | 54,62,67,96,101,104-105,110,131,136,140,142,175,177,182,184,186-187,227,235-237,241-246,250-252,256-257,261-262,266-270,274-275,279,284,288,292,296,300,309-312,316-319,323-325 |
| hyper_parallel/trainer/dry_run_pipeline_assembly.py | 34.0% | 88,94,99-102,107-119,124-127,132-150,159-166,178-182,187-189,194,201,210-220,232,235-245,252,266,287,292,297,304,318-321,330,333,338-344,355,357,359,363,367,372,390,405-414,417-422,427,432-435,440-445,449-453,459-464,476-478,481-484,491 |
218 219 220 221 222 223 224 225 226 |
344 345 346 347 348 349 350 351 352 |
654 655 656 657 658 659 660 661 662 |
667 668 669 670 671 672 673 674 675 |
751 752 753 754 755 756 757 758 759 |
1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 |
1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 |
1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 |
1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 |
1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 |
1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 |
1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 |
2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 |
2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 |
2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 |
2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 |
499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 |
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 |
253 254 255 256 257 258 259 260 261 |
272 273 274 275 276 277 278 279 |
542 543 544 545 546 547 548 549 |
638 639 640 641 642 643 644 645 646 |
811 812 813 814 815 816 817 818 819 |
817 818 819 820 821 822 823 824 825 |
874 875 876 877 878 879 880 881 882 |
1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 |
223 224 225 226 227 228 229 230 231 |
197 198 199 200 201 202 203 204 205 |
248 249 250 251 252 253 254 255 256 |
386 387 388 389 390 391 392 393 394 |